WSY型玻璃钢液下泵产品概述:
本单位生产的WSY型、FSY型玻璃钢液下泵如下说明:
1.WSY型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。
2.FSY型泵为立式玻璃钢液下离心泵,该泵因伸入贮罐,贮槽的深度长短不同,设计液下深度800mm--3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体,即可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔,液体不会向贮罐外泄漏。
玻璃钢液下泵与介质接触的零部件,系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管,叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体,液下各部装配均用酚醛胶泥粘结,伸入液下全无金属与介质接触,耐腐性能好,产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能,在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。
玻璃钢液下泵在传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
WSY型玻璃钢液下泵主要用途:
玻璃钢液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。
FSY型、WSY型玻璃钢液下泵型号规格性能表
泵型号 | 流量(Q ) |
扬程 (H)米 |
转数 (n) 转/分 |
功率 N千瓦 |
效率 (77) % |
叶轮 直径 (D) 毫米 |
吸上 深度 (L) 毫米 |
|||
米3/时 | 升/秒 | 轴 | 电机 | |||||||
25WSY-22 |
a 型 |
2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 1.35 | 2.2 | 13 | 132 |
500 至 3500 |
4.05 | 1.12 | 18 | 1.18 | 17 | ||||||
6.48 | 1.80 | 15 | 1.06 | 25 | ||||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 1.85 | 3 | 13 | 150 | ||
6.48 | 1.80 | 20 | 2.10 | 17 | ||||||
9.00 | 2.52 | 15 | 1.45 | 25 | ||||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 2.85 | 4 | 14 | 150 | ||
8.10 | 2.24 | 20 | 1.09 | 21 | ||||||
13.32 | 3.70 | 15 | 1.83 | 30 | ||||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 1.00 | 2.2 | 32 | 132 | ||
15.00 | 4.17 | 15 | 1.20 | 51 | ||||||
21.60 | 6.00 | 12 | 1.76 | 40 | ||||||
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 1.09 | 3 | 44 | 145 | ||
15.84 | 4.4 | 18 | 1.45 | 53 | ||||||
20.00 | 5.50 | 15 | 1.83 | 44 | ||||||
40FSY-35 |
b 型 |
10 | 2.8 | 34 | 2900 | 1.86 | 4 | 50.6 | 162 | |
20 | 5.5 | 30 | 2.62 | 64 | ||||||
30 | 8.3 | 24 | 3.09 | 63.5 | ||||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 14 | 170 | ||
8.64 | 2.40 | 45 | 5.56 | 19 | ||||||
14.40 | 4.00 | 35 | 4.76 | 30 | ||||||
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 1.64 | 4 | 60 | 150 | ||
30 | 8.3 | 16 | 2.4 | 55 | ||||||
35 | 9.7 | 12 | 2.6 | 44 | ||||||
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | ||
35 | 9.7 | 25 | 3.35 | 70 | ||||||
45 | 12.5 | 22 | 3.87 | 69 | ||||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | 182 | ||
45 | 12.5 | 32 | 5.59 | 70 | ||||||
55 | 15.1 | 28 | 6.33 | 66 | ||||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | 185 | ||
69 | 19.2 | 22 | 6.2 | 67 | ||||||
90 | 25.0 | 19 | 7.35 | 63 | ||||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | 200 | ||
92 | 25.5 | 29 | 10.1 | 72 | ||||||
110 | 30.5 | 25 | 10.8 | 69 |
WSY型、零件名称、材料表
序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 进口莲蓬头 | 1 | 玻璃钢 | 20 | 轴承座 | 1 | HT20-40 |
2 | 叶轮并帽 | 1 | A3模压玻璃钢 | 21 | 7207园锥滚子轴承 | 1 | 轴承钢 |
3 | 下轴套 | 1 | M106K石墨 | 22 | 上轴承封盖 | 1 | 玻璃钢 |
4 | 下轴衬 | 1 | M205K石墨 | 23 | 定距盖 | 1 | HT20-40 |
5 | 下泵壳 | 1 | 玻璃钢 | 24 | 4号泵联轴节 | 1 | 玻璃钢 |
6 | 泵壳垫片 | 1 | 氟橡胶 | 25 | 4号弹性块 | 1 | 橡胶 |
7 | 叶轮 | 1 | 玻璃钢 | 26 | 4号电机联轴节 | 1 | 玻璃钢 |
8 | 上泵体 | 1 | 玻璃钢结合部 | 27 | 电动机机座 | 1 | 玻璃钢 |
9 | 上轴衬 | 1 | M205K石墨 | 28 | B5型电动机 | 1 | 2.2KW-4KW |
10 | 上轴套 | 1 | M106K石墨 | 29 | M10X50六角螺栓 | 4 | A3 |
11 | 泵轴 | 1 | 45号钢外包玻璃钢 | 30 | M10六角螺母 | 8 | A3 |
12 | 密封填料 | 1 | 石棉方绳 | 31 | M22X1.5圆螺母 | 2 | 45号钢 |
13 | 密封压盖 | 1 | 玻璃钢 | 32 | M8X25六角螺栓 | 12 | 35号钢 |
14 | 底座(平盖板) | 1 | 玻璃钢衬钢板 | 33 | A8垫圈 | 12 | A3 |
15 | 轴承下封盖 | 1 | 玻璃钢 | 34 | M10X50六角螺栓 | 4 | A3 |
16 | 油封 | 1 | 耐油橡胶 | 35 | M10防腐螺母 | 18 | A3模压玻璃钢 |
17 | 7207园锥滚子轴承 | 1 | 轴承钢 | 36 | M10防腐垫片 | 18 | 聚四氟乙烯 |
18 | M8X35六角螺栓 | 2 | A3 | 37 | M10X110双头螺栓 | 6 | A3 |
19 | A8垫圈 | 18 | A3 |
主要耐腐蚀数据表
简介 | 浓度% | 酚醛玻璃钢 | 不锈钢 | 铸铁及炭钢 | |||||
25℃ | 60℃ | 110℃ | 25℃ | 50℃ | 80℃ | 25℃ | 80℃ | ||
硫酸 | 0~50 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 50~70 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 |
硝酸 | 10~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 25~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
发烟硫酸 | >102 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 |
盐酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
磷酸 | 0~90 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢氟酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢溴酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢氰酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
铬酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氟硅酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯磺酸 | > 100 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 时 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
王水 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
丁酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
乳酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
草酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
脂肪酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
苯甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
柠檬酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
苯磺酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯醋酸 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氢氧化钠 | 0~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 |
氢氧化钾 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 不耐 |
氢氧化铵 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
硫酸铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
磷酸铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯化铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫化钠氟 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 |
化氢铵 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸钠 | 0~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸铝 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸铝 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
次氣酸钙 | 0~20 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
甲醇 | 任意 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
乙醇 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
甲苯 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
二氯乙烷 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
WSY型玻璃钢液下泵安装、使用及维修保养
1、本泵要垂直安装,将泵平盘板安装在设备或贮液槽法兰座上,开始运转前;先用手拨动联轴器,检查一下有否卡阻现象,转动是否灵活。
2、注意液位不低于泵壳,严禁无介质运转和倒转,否则泵内缺管液体润滑而损坏轴衬、轴套,运转时发现有剧烈振动或异常立即停止机车检查。
3、维修时,拆下下泵壳,打掉下轴套和叶轮,拆下电机和机架,松开上轴承座,然后把正条轴和轴承部件一起拉出去进行检查。
订货须知
1、用户订货时请注意输送液体是否符合耐腐蚀性能表所标明介质使用条件选购。
2、决定泵规格,性能及电机功率,指出流量扬程及使用介质温度与浓度。
3、本厂愿竭诚为广大用户服务,欢迎各界人士来电来函来人洽谈业务。