FYG型高温液下泵
FYG型高温液下泵

FYG型高温液下泵详细简介:

高温液下泵其结构形式为液下式泵,叶轮一般为离心式叶轮,也有的是轴流式和混流式叶轮。高温液下泵的作用是输送高温介质。


FYG型高温液下泵结构特点:

高温液下泵采用冷却手段, 合理的结构和材质, 使之成为输送 550 ℃ 以下的高温熔盐(硝酸盐)和高温导热油的特种泵。 高温液下泵效率高、工作平稳、振动小、噪音低、使用寿命长、维修少、维护费用低等特点。


FYG型高温液下泵主要性能参数

型号规格 出口
直径
mm
流量 扬程
m
转速
r/min
功率(kw) 液下
长度
m
m3/h L/S 轴功率 电机功率
25FYG-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 1.5 0.5-4.5
25FYG-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5 0.5-4.5
25FYG-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 3 0.5-4.5
25FYG-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 2.2 0.5-4.5
25FYG-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 5.5 0.5-4.5
25FYG-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 4 0.5-4.5
40FYG-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2 0.5-4.5
40FYG-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 1.5 0.5-4.5
40FYG-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 3 0.5-4.5
40FYG-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3 0.5-4.5
40FYG-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 5.5 0.5-4.5
40FYG-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5 0.5-4.5
50FYG-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3 0.5-4.5
50FYG-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3 0.5-4.5
50FYG-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 4 0.5-4.5
50FYG-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 3 0.5-4.5
50FYG-40 40 14.4 4 40 2900 3.73 7.5 0.5-4.5
50FYG-40A 40 13.1 3.64 33 2900 3.73 5.5 0.5-4.5
65FYG-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 4 0.5-4.5
65FYG-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 3 0.5-4.5
65FYG-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 5.5 0.5-4.5
65FYG-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 5.5 0.5-4.5
65FYG-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 11 0.5-4.5
65FYG-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 7.5 0.5-4.5
80FYG-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5 0.5-4.5
80FYG-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5 0.5-4.5
80FYG-24 65 54 15 24 2900 5.43 11 0.5-4.5
80FYG-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 7.5 0.5-4.5
80FYG-38 65 54 15 38 2900 9.64 18.5 0.5-4.5
80FYG-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 15 0.5-4.5
100FYG-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5 0.5-4.5
100FYG-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 15 0.5-4.5
100FYG-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 22 0.5-4.5
100FYG-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 22 0.5-4.5

注:1.液下长度为安装盘下至过滤网底之长度。2.以上所标电机功率按输送介质比重1.2配置。


订货须知

1、用户订货时请注意输送液体是否符合耐腐蚀性能表所标明介质使用条件选购。

2、决定泵规格,性能及电机功率,指出流量扬程及使用介质温度与浓度。

3、本厂愿竭诚为广大用户服务,欢迎各界人士来电来函来人洽谈业务。