GBY型浓硫酸液下泵
GBY型浓硫酸液下泵

GBY型浓硫酸液下泵概述

GBY系列液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有特别的特点,而且价格低廉。它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的选择。


GBY型浓硫酸液下泵特点

1、结构合理。

2、材料选择铸铁、碳钢二种,经济实用,节能。

3、釆用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜),运行稳定、不堵塞。


GBY型浓硫酸液下泵型号说明

GBY型浓硫酸液下泵性能参数表

型号 岀口
直径
mm
流量 扬程
m
转速
r/min
功率(kw) 液下
长度
mm
m3/h L/s 轴功率 电机功率
GBY25-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 2.2 500

3500
GBY25-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5
GBY25-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 3
GBY25-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 3
GBY25-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 7.5
GBY25-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 5.5
GBY40-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2
GBY40-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 2.2
GBY40-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 4
GBY40-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3
GBY40-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 7.5
GBY40-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5
GBY50-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3
GBY50-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3
GBY50-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 5.5
GBY50-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 4
GBY50-40 40 14.4 4 40. 2900 3.73 7.5
GBY50-40A 4 13.1 3.64 33 2900 3.73 7.5
GBY65-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 5.5
GBY65-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 4
GBY65-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 7.5
GBY65-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 7.5
GBY65-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 15
GBY65-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 15
GBY80-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5
GBY80-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5
GBY80-24 65 54 15 24 2900 5.43 11
GBY80-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11
GBY80-38 65 54 15 38 2900 9.64 22
GBY80-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 18.5
GBY100-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5
GBY100-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 18.5
GBY100-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 30
GBY100-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 30


订货须知

1、用户订货时请注意输送液体是否符合耐腐蚀性能表所标明介质使用条件选购。

2、决定泵规格,性能及电机功率,指出流量扬程及使用介质温度与浓度。

3、本厂愿竭诚为广大用户服务,欢迎各界人士来电来函来人洽谈业务。